Применяются для надежного соединения деталей механизмов и дополнительно фиксируются шплинтами. Это предотвращает самопроизвольное раскручивание под воздействием нагрузки и вибрации. Корончатые гайки применяются в железнодорожной, авиационной промышленности.
Производство гайки ГОСТ 5918-73
Наша компания в сжатые сроки и качественно изготовит любой объем гаек шестигранных корончатых и прорезных по ГОСТ 5918-73 на собственном производстве. Возможно нанесение любого гальванического покрытия. Высокоточное оборудование позволяет соблюдать все требования стандартов и выдерживать заданные допуски.
Технические характеристики корончатых гаек
Размеры | М2 — М100 |
Марка стали | 45, 14Х17Н2, 13Х11Н2В2МФ, алюминий, медь, бронза, титан и другие необходимые сплавы |
Класс точности | В |
Исполнение | Исполнение 1 — корончатая, исполнение 2 — прорезная. |
Покрытие | Кадмий, никель, цинк, окисное из кислых растворов и другое необходимое покрытие |
d | М5 | M6 | M8 | M10 | M12 | М14* | M16 | М18* | M20 | М22* | M24 | M30 | M36 | М42 | М48 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | крупный | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 4,5 |
мелкий | — | — | 1 | 1,25 | 1,25 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | |
da | не менее | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 |
не более | 5,75 | 6,75 | 8,75 | 10,8 | 13,0 | 15,1 | 17,3 | 19,4 | 21,6 | 23,8 | 25,9 | 32,4 | 38,9 | 45,4 | 51,8 | |
m, f | 4,7 | 5,2 | 6,8 | 8,4 | 10,8 | 12,8 | 14,8 | 16,4 | 18 | 19,8 | 21,5 | 25,6 | 31,0 | 34,0 | 38,0 | |
h | 6,7 | 7,7 | 9,8 | 12,4 | 15,8 | 17,8 | 20,8 | 22,4 | 24,0 | 27,8 | 29,5 | 34,6 | 40,0 | 46 | 50 | |
D | — | — | — | — | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 32 | 34 | 42 | 50 | 58 | 65 | |
n | 1,4 | 2,0 | 2,5 | 2,8 | 3,5 | 3,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5,5 | 5,5 | 7,0 | 7,0 | 9,0 | 9,0 | |
e | 8,6 | 10,9 | 14,2 | 17,6 | 19,9 | 22,8 | 26,2 | 29,6 | 33,0 | 37,3 | 39,6 | 50,9 | 60,8 | 71,3 | 82,6 | |
dw | 7,2 | 9,0 | 11,7 | 14,6 | 16,6 | 19,6 | 22,5 | 25,3 | 27,7 | 31,7 | 33,2 | 42,7 | 51,1 | 59,9 | 69,4 | |
S | 8 | 10 | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 34 | 36 | 46 | 55 | 65 | 75 | |
N | Исп.1 | 1,767 | 3,295 | 7,027 | 14,03 | 20,88 | 32,18 | 46,40 | 62,60 | 86,22 | 124,0 | 152,2 | 301,2 | 505,8 | 800,5 | 1192 |
Исп.2 | — | — | — | — | 18,33 | 28,08 | 42,10 | 59,88 | 79,80 | 114,7 | 140,7 | 275,6 | 466,7 | 728,4 | 1080 | |
T | Исп.1 | 1,2×12 | 1,6×16 | 2×20 | 2×25 | 3,2×32 | 4×36 | 4×40 | 5×45 | 6,3×63 | 6,3×71 | 8×80 | 8×90 | |||
Исп.2 | — | — | — | — | 3,2×25 | 4×32 | 4×36 | 5×40 | 6,3×50 | 6,3×63 | 8×71 | 8×80 |
Чертеж и фото гаек ГОСТ 5919-73
Цены
Размер, мм |
Сталь |
Покрытие |
Цена |
6 | кадмий | 126 руб\шт | |
20 | кадмий | 201 руб\шт | |
36 | кадмий | 341 руб\шт |
Для каждого заказчика цена формируется индивидуально, исходя из объемов заказа, марки стали, покрытия и сроков изготовления.
Купить гайку ГОСТ 5919-73
Купить из наличия и запросить расчет цены на корончатую гайку можно воспользовавшись формой ниже.
- Воспользуйтесь формой заказа
- Звоните по телефону +7 (8634) 690-791
- Отправьте заявку на [email protected]