Штифт ГОСТ 19119-80
Производство штифта ГОСТ 19119-80
Принимаем на заявки на изготовление конических разводных штифтов общемашиностроительного применения по ГОСТ 19119-80, диаметром от 5 до 16 мм классов (и больше — по чертежу).
Размеры | М4 — М16 (больше по чертежу) |
Марка стали | ст.45, по требованию заказчика — 20Х13, 14Х17Н2, 13Х11Н2В2МФ, алюминий, бронза, медь, титан, латунь |
Покрытие | Хим. Окс, по согласованию — кадмий, никель, цинк, окисное из кислых растворов, другое |
Технические характеристики штифтов по ГОСТ 19119-80
Теоретическая масса 1000 шг. штифтов, кг при номинальном диаметре d мм | ||||||
Длина штифта L, мм | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 |
40 | 6,72 | — | — | — | — | |
45 | 7,76 | — | — | — | — | |
50 | 8,84 | 8,51 | — | — | — | — |
55 | 10,40 | 9,35 | — | — | — | — |
60 | 11,13 | 15,20 | 25,5 | — | — | — |
70 | 14,00 | 19,20 | 31,6 | 49,0 | — | — |
80 | 15,20 | 21,90 | 26,3 | 54,0 | 73,0 | — |
90 | 16/90 | 25,55 | 42,1 | 62,4 | 84,0 | — |
100 | — | 29,20 | 47,9 | 70,9 | 95,0 | 170 |
120 | — | — | 57,5 | 85,1 | 114,0 | 204 |
140 | — | — | 67,1 | 99,3 | 133,0 | 238 |
160 | — | — | — | 129,2 | 171,0 | 293 |
200 | — | — | 228,0 | 386 | ||
250 | — | — | — | 515 |
Купить штифт ГОСТ 19119-80
- Воспользуйтесь формой заказа
- Звоните по телефону +7 (8634) 690-791
- Отправьте заявку на info@nerjaveyuschii-krepej.ru